Nomor Katalog | : | 1102001.8104 |
Nomor Publikasi | : | 81040.2203 |
ISSN/ISBN | : | |
Frekuensi Terbit | : | Tahunan |
Tanggal Rilis | : | 25 Februari 2022 |
Bahasa | : | Indonesia dan Inggris |
Ukuran File | : | 6.27 MB |
Abstraksi
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten Buru (Statistics of Buru)Jalan Hamis Sa'anun Namlea 97571 Kabupaten Buru
Telp (0913) 21778
Faks (0913) 21778
Mailbox : bps8104@bps.go.id
Tentang Kami