| Nomor Katalog | : | 1102001.8104 |
| Nomor Publikasi | : | 81040.26004 |
| ISSN/ISBN | : | 2301-8755 |
| Frekuensi Terbit | : | Tahunan |
| Tanggal Rilis | : | 27 Februari 2026 |
| Tanggal Revisi | : | 16 September 2026 |
| Bahasa | : | Indonesia dan Inggris |
| Ukuran File | : | 35.4 MB |
Abstraksi

Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten Buru (Statistics of Buru)Jalan Hamis Sa'anun Namlea 97571 Kabupaten Buru
Telp (0913) 21778
Faks (0913) 21778
Mailbox : [email protected]
Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik