Nomor Katalog | : | 1102001.8104020 |
Nomor Publikasi | : | 81045.1503 |
ISSN/ISBN | : | 9794839434 |
Frekuensi Terbit | : | Tahunan |
Tanggal Rilis | : | 12 Januari 2018 |
Bahasa | : | Indonesia |
Ukuran File | : | 8.27 MB |
Abstraksi
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten Buru (Statistics of Buru)Jalan Hamis Sa'anun Namlea 97571 Kabupaten Buru
Telp (0913) 21778
Faks (0913) 21778
Mailbox : bps8104@bps.go.id