Nomor Katalog | : | 1105005.8104 |
Nomor Publikasi | : | 81040.25001 |
ISSN/ISBN | : | - |
Frekuensi Terbit | : | 3 Tahunan |
Tanggal Rilis | : | 10 Januari 2025 |
Bahasa | : | Indonesia dan Inggris |
Ukuran File | : | 12.02 MB |
Abstraksi
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten Buru (Statistics of Buru)Jalan Hamis Sa'anun Namlea 97571 Kabupaten Buru
Telp (0913) 21778
Faks (0913) 21778
Mailbox : bps8104@bps.go.id