Nomor Katalog | : | 1102001.8104030 |
Nomor Publikasi | : | 81040.1908 |
ISSN/ISBN | : | 978-602-0985-95-4 |
Frekuensi Terbit | : | Tahunan |
Tanggal Rilis | : | 26 September 2019 |
Bahasa | : | Indonesia dan Inggris |
Ukuran File | : | 3.84 MB |
Abstraksi
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten Buru (Statistics of Buru)Jalan Hamis Sa'anun Namlea 97571 Kabupaten Buru
Telp (0913) 21778
Faks (0913) 21778
Mailbox : bps8104@bps.go.id